水道用伸縮可撓管(SAFETY JOINT セーフティージョイント) 露出型タイロッド付 TLW(低圧用)/TLWH(高圧用)
TLW
低圧用 設計圧力 0.74MPa(7.5kgf/cm2)
TLWH
高圧用 設計圧力 1.23MPa(12.5kgf/cm2)
用途及び特徴
気温変化及び内部流体温度変化による配管の伸縮、たわみの吸収に使用します。
タイロッド付は変位量を制限し、異常時には内圧力による軸方向の推力を支持する働きをします。
型式 | TLW | TLWH | ||
---|---|---|---|---|
TLW-25 | TLW-50 | TLWH-25 | TLWH-50 | |
伸縮量 | 25mm | 50mm | 25mm | 50mm |
呼び径 | 面間(mm) | 面間(mm) | 面間(mm) | 面間(mm) |
80A | 450 | 495(※1) | 450 | (※3) |
100A | 450 | 525(※2) | 450 | 480(※4) |
125A | 450 | 600 | 450 | 525(※5) |
150A | 500 | 650 | 500 | 600 |
200A | 500 | 650 | 500 | 600 |
250A | 550 | 700 | 550 | 700 |
300A | 550 | 700 | 550 | 700 |
350A | 550 | 700 | 550 | 700 |
400A | 550 | 700 | 550 | 700 |
450A | 550 | 700 | 550 | 700 |
500A | 550 | 700 | 550 | 700 |
600A | 550 | 700 | 550 | 700 |
700A | 600 | 700 | 600 | 700 |
800A | 600 | 700 | 600 | 700 |
900A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1000A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1100A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1200A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1350A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1500A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1600A | 600 | 700 | 600 | 700 |
1800A | 600 | 700 | 600 | 700 |
2000A | 600 | 700 | 600 | 700 |
2200A | 700 | 800 | 700 | 800 |
2400A | 700 | 800 | 700 | 800 |
2600A | 700 | 800 | 700 | 800 |
※1 80A / ±30mm
※2 100A / ±35mm
※3 80A / ±25mmのため削除
※4 100A / ±30mm
※5 125A / ±40mm